Diese Seite wurde in dieser Saison mal aufgerufen
TTR Herren 3 2021/2022 RR | ||||||||||||||||
Anfang | Urberach | Dreieichenhain | Langen | Neu-Isenburg | Sprendlingen | Egelsbach | Götzenhain | TTV Offenbach | Weiskirchen | Ende | ||||||
Name | Q-TTR A | Fr. 28.01.2022 | Fr. 04.02.2022 | Fr. 11.02.2022 | Fr. 18.02.2022 | Fr. 11.03.2022 | Fr. 18.03.2022 | Fr. 25.03.2022 | Di. 29.03.2022 | Fr. 08.04.2022 | Q-TTR E | Differenz | ||||
Irena | NIX | |||||||||||||||
Kurt | NIX | |||||||||||||||
Wolfgang | NIX | |||||||||||||||
Michael | NIX | |||||||||||||||
Johann | NIX | |||||||||||||||
Dieter L. | NIX | |||||||||||||||
Thomas | NIX | |||||||||||||||
Dieter W. | NIX | |||||||||||||||
Jutta | NIX | |||||||||||||||
Holger | NIX | |||||||||||||||
Stefan | NIX | |||||||||||||||
Rot = nicht angetreten, oder andere Mannschaft! | Gelb = geschätzt, noch nicht amtlich | Blau = Anderer Einsatz oder zwei Mannschaften | ||||||||||||||
Datum: | 10.12.2021 | |||||||||||||||
![]() |
|
|